Dane produktu
![]()  | Airpol NB250Numer katalogowy: NB250 1,0 MPa Ciśnienie [Mpa] 1,0 Wydajność [m3/h] 2160 Wydajność [m3/min] 36,00 Moc silnika elekt. [kW] 250  | 
| Nazwa | Wartość | 
|---|---|
| Nadciśnienie tłoczenia [MPa] | 1,0 | 
| Wydajność [m3/h] | 2160 | 
| Wydajność [m3/min] | 36,00 | 
| Masa [kg] | 5700 | 
| Wymiary gabarytowe [mm] | 4000x2100x2200 | 
| Przyłącze sprężonego powietrza | DN 100 | 
| Wysokość przyłącza sprężonego powietrza [mm] | 480 | 
| Temperatura otoczenia [oC] | 5 - 40 | 
| Temp. sprężonego powietrza [oC] | 10 stopni powyżej temp. Otoczenia | 
| Poziom dźwieku L [dB(A)] | 85 | 
| Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m3/h] | 36000 | 
| Moc silnika elektrycznego [kW] | 250 | 
| Napięcie zasilania [V] | 400 | 
| Przekrój przewodu zasilającego [mm2] | 4x300 + PE | 
| Zabezpieczenie [A] | 630 | 
