Dane produktu
![]()  | Airpol 5Numer katalogowy: 5 1,3 MPa Ciśnienie [Mpa] 1,3 Wydajność [m3/h] 33 Wydajność [m3/min] 0,55 Moc silnika elekt. [kW] 5,5  | 
| Nazwa | Wartość | 
|---|---|
| Nadciśnienie tłoczenia [MPa] | 1,3 | 
| Wydajność [m3/h] | 33 | 
| Wydajność [m3/min] | 0,55 | 
| Masa [kg] | 280 | 
| Wymiary gabarytowe [mm] | 790x810x1110 | 
| Przyłącze sprężonego powietrza | G 1/2 | 
| Wysokość przyłącza sprężonego powietrza [mm] | 800 | 
| Temperatura otoczenia [oC] | 5 - 40 | 
| Temp. sprężonego powietrza [oC] | 10 stopni powyżej temp. Otoczenia | 
| Poziom dźwieku L [dB(A)] | 70 | 
| Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m3/h] | 1200 | 
| Moc silnika elektrycznego [kW] | 5,5 | 
| Napięcie zasilania [V] | 400 | 
| Przekrój przewodu zasilającego [mm2] | 5x2,5 | 
| Zabezpieczenie [A] | 25 | 
