Dane produktu
![]()  | Airpol 11Numer katalogowy: 11 0,8 MPa Ciśnienie [Mpa] 0,8 Wydajność [m3/h] 108 Wydajność [m3/min] 1,80 Moc silnika elekt. [kW] 11  | 
| Nazwa | Wartość | 
|---|---|
| Nadciśnienie tłoczenia [MPa] | 0,8 | 
| Wydajność [m3/h] | 108 | 
| Wydajność [m3/min] | 1,80 | 
| Masa [kg] | 320 | 
| Wymiary gabarytowe [mm] | 790x810x1110 | 
| Przyłącze sprężonego powietrza | G 1/2 | 
| Wysokość przyłącza sprężonego powietrza [mm] | 800 | 
| Temperatura otoczenia [oC] | 5 - 40 | 
| Temp. sprężonego powietrza [oC] | 10 stopni powyżej temp. Otoczenia | 
| Poziom dźwieku L [dB(A)] | 70 | 
| Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m3/h] | 1800 | 
| Moc silnika elektrycznego [kW] | 11 | 
| Napięcie zasilania [V] | 400 | 
| Przekrój przewodu zasilającego [mm2] | 5x6 | 
| Zabezpieczenie [A] | 35 | 
