Dane produktu
![]()  | Airpol 18Numer katalogowy: 18 1,0 MPa Ciśnienie [Mpa] 1,0 Wydajność [m3/h] 160 Wydajność [m3/min] 2,66 Moc silnika elekt. [kW] 18  | 
| Nazwa | Wartość | 
|---|---|
| Nadciśnienie tłoczenia [MPa] | 1 | 
| Wydajność [m3/h] | 160 | 
| Wydajność [m3/min] | 2,66 | 
| Masa [kg] | 480 | 
| Wymiary gabarytowe [mm] | 1100x750x1570 | 
| Przyłącze sprężonego powietrza | G 3/4 | 
| Wysokość przyłącza sprężonego powietrza [mm] | 845 | 
| Temperatura otoczenia [oC] | 5 - 40 | 
| Temp. sprężonego powietrza [oC] | 10 stopni powyżej temp. Otoczenia | 
| Poziom dźwieku L [dB(A)] | 70 | 
| Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m3/h] | 3000 | 
| Moc silnika elektrycznego [kW] | 18,5 | 
| Napięcie zasilania [V] | 400 | 
| Przekrój przewodu zasilającego [mm2] | 5x10 | 
| Zabezpieczenie [A] | 50 | 
