Dane produktu
![]()  | Airpol 30Numer katalogowy: 30 1,0 MPa Ciśnienie [Mpa] 1,0 Wydajność [m3/h] 265 Wydajność [m3/min] 4,41 Moc silnika elekt. [kW] 30  | 
| Nazwa | Wartość | 
|---|---|
| Nadciśnienie tłoczenia [MPa] | 1,0 | 
| Wydajność [m3/h] | 265 | 
| Wydajność [m3/min] | 4,41 | 
| Masa [kg] | 780 | 
| Wymiary gabarytowe [mm] | 1100x1270x1570 | 
| Przyłącze sprężonego powietrza | G 1 1/2 | 
| Wysokość przyłącza sprężonego powietrza [mm] | 1505 | 
| Temperatura otoczenia [oC] | 5 - 40 | 
| Temp. sprężonego powietrza [oC] | 10 stopni powyżej temp. Otoczenia | 
| Poziom dźwieku L [dB(A)] | 76 | 
| Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m3/h] | 4800 | 
| Moc silnika elektrycznego [kW] | 30 | 
| Napięcie zasilania [V] | 400 | 
| Przekrój przewodu zasilającego [mm2] | 4x25 + PE | 
| Zabezpieczenie [A] | 63 | 
