Dane produktu
![]()  | Airpol 37Numer katalogowy: 37 1,0 MPa Ciśnienie [Mpa] 1,0 Wydajność [m3/h] 325 Wydajność [m3/min] 5,41 Moc silnika elekt. [kW] 37  | 
| Nazwa | Wartość | 
|---|---|
| Nadciśnienie tłoczenia [MPa] | 1,0 | 
| Wydajność [m3/h] | 325 | 
| Wydajność [m3/min] | 5,41 | 
| Masa [kg] | 810 | 
| Wymiary gabarytowe [mm] | 1100x1270x1570 | 
| Przyłącze sprężonego powietrza | G 1 1/2 | 
| Wysokość przyłącza sprężonego powietrza [mm] | 1505 | 
| Temperatura otoczenia [oC] | 5 - 40 | 
| Temp. sprężonego powietrza [oC] | 10 stopni powyżej temp. Otoczenia | 
| Poziom dźwieku L [dB(A)] | 76 | 
| Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m3/h] | 5900 | 
| Moc silnika elektrycznego [kW] | 37 | 
| Napięcie zasilania [V] | 400 | 
| Przekrój przewodu zasilającego [mm2] | 4x35 + PE | 
| Zabezpieczenie [A] | 80 | 
