Dane produktu
![]()  | Airpol 45Numer katalogowy: 45 0,8 MPa Ciśnienie [Mpa] 0,8 Wydajność [m3/h] 465 Wydajność [m3/min] 7,75 Moc silnika elekt. [kW] 45  | 
| Nazwa | Wartość | 
|---|---|
| Nadciśnienie tłoczenia [MPa] | 0,75 | 
| Wydajność [m3/h] | 465 | 
| Wydajność [m3/min] | 7,75 | 
| Masa [kg] | 1100 | 
| Wymiary gabarytowe [mm] | 1450x1160x1570 | 
| Przyłącze sprężonego powietrza | G 1 1/2 | 
| Wysokość przyłącza sprężonego powietrza [mm] | 1000 | 
| Temperatura otoczenia [oC] | 5 - 40 | 
| Temp. sprężonego powietrza [oC] | 10 stopni powyżej temp. Otoczenia | 
| Poziom dźwieku L [dB(A)] | 76 | 
| Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m3/h] | 7000 | 
| Moc silnika elektrycznego [kW] | 45 | 
| Napięcie zasilania [V] | 400 | 
| Przekrój przewodu zasilającego [mm2] | 4x50 + PE | 
| Zabezpieczenie [A] | 100 | 
