Dane produktu
![]() | Airpol 55Numer katalogowy: 55 1,0 MPa Ciśnienie [Mpa] 1,0 Wydajność [m3/h] 510 Wydajność [m3/min] 8,50 Moc silnika elekt. [kW] 55 |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Nadciśnienie tłoczenia [MPa] | 0,75 |
| Wydajność [m3/h] | 510 |
| Wydajność [m3/min] | 8,50 |
| Masa [kg] | 1140 |
| Wymiary gabarytowe [mm] | 1450x1160x1570 |
| Przyłącze sprężonego powietrza | G 1 1/2 |
| Wysokość przyłącza sprężonego powietrza [mm] | 1000 |
| Temperatura otoczenia [oC] | 5 - 40 |
| Temp. sprężonego powietrza [oC] | 10 stopni powyżej temp. Otoczenia |
| Poziom dźwieku L [dB(A)] | 76 |
| Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m3/h] | 8700 |
| Moc silnika elektrycznego [kW] | 55 |
| Napięcie zasilania [V] | 400 |
| Przekrój przewodu zasilającego [mm2] | 4x50 + PE |
| Zabezpieczenie [A] | 125 |
